miniは好きだけど、やっぱバッテリーが。 2024年01月30日

iPhone 13 miniのバッテリー持ちが短すぎて、社員旅行や一日外出の日にスマホの充電でやきもきしたのがずっと残っていて、また思いっきり逆に振ってiPhone 13 mini → iPhone 15 Plusに乗り換えた。これで1日車に乗ってるときでもバッテリーの心配は少なくて済むだろう。

しかし、Plusはでかいね。iPhone 6S Plusの時のことを思い出しますわ。miniからの乗り換えだから余計にそう感じる。でかすぎて、かつ本体にひっかかりがないから手からするっと落ちてしまいそう。これはスマホリングが必要だと思って、iPhone用の磁石で背面にくっつくMagsafeスマホリングを買い求めに仕事のお昼休みにバンカピのモールに出て来てみたが、このMagsafeスマホリングってぜんぜん売ってないね。。

Shopeeで注文したやつがなかなか配送されないので、待ってるうちに落としそうだったから買いに行ったが、大人しくShopeeの配送を待つことにします。。。

そして全然関係ない話題ですが、ベスパスプリントベローチェ150の給油データ。

日付 給油量 価格 前回からの走行距離 燃費(リッターあたり)
1218 5.79L 200B 277.1km 16km
1221 6.34L 222B 427.7km 150.6km 23.75km
1225 5.63L 240B 578.4km 150.7km 26.76km
1230 5.86L 201B 783.8km 205.4km 35.05km
0101 4.16L 178B 900.5km 116.7km 28.05km
0105 4.90L 210B 1034.9km 134.4km 27.42km
0107 4.96L 210B 1202.0km 167.1km 33.6km
0111 4.69L 200B 1370.5km 168.5km 35.92km
0115 4.28L 150B 1522.9km 152.4km 35.60km
0118 4.58L 200B 1737.4km 214.5km 46.83km
0123 5.72L 250B 1929.0km 191.6km 33.49km
0126 4.35L 190B 2096.6km 167.6km 38.52km
0131 4.36L 160B 2255.5km 158.9km 36.44km
0213 5.82L 210B 2486.7km 231.2km 39.72km
0219 5.56L 250B 2684.6km 197.9km 35.59km
0225 6.24L 280B 2866.3km 181.7km 29.11km
0301 4.67L 210B 3071.8km 205.5km 44.00km
0306 5.56L 250B 3263.5km 191.7km 34.47km
0312 5.22L 190B 3438.0km 174.5km 33.442km
0315 5.81L 210B 3696.1km 258.1km 44.42km
0319 5.67L 200B 3902.7km 206.6km 36.43km
0323 5.73L 200B 4109.5km 206.8km 36.09km
0329 7.19L 255B 4361.5km 252.0km 35.04km
0404 5.53L 200B 4620.3km 258.8km 46.79km
0408 6.97L 260B 4740.1km 119.8km 17.18km
0413 5.94L 220B 4949.4km 209.3km 35.94km
0418 5.36L 200B 5151.5km 202.1km 37.70km
0425 5.54L 270B 5352.1km 200.6km 36.20km
0503 5.22L 185B 5519.4km 167.3km 32.04km
0509 5.74L 200B 5769.1km 249.7km 43.50km
0515 5.98L 280B 5950.9km 181.8km 30.40km
0521 5.93L 280B 6169.1km 218.2km 36.79km
0525 4.59L 160B 6354.5km 185.4km 40.39km
0531 5.72L 200B 6554.1km 199.6km 34.89km
0605 6.38L 220B 6780.6km 226.5km 35.50km
0608 ???L 150B 6956.2km 175.6km 35.12km?
0630 6.38L 300B 7159.1km 202.9km 31.80km
0707 5.32L 250B 7366.0km 206.9km 38.89km
0716 5.40L 200B 7531.7km 165.7km 30.68km
0720 5.74L 270B 7740.7km 209km 36.41km
0801 5.72L 220B 7952.0km 211.3km 36.94km
0807 6.26L 240B 8160.0km 208.0km 33.22km
0816 5.92L 290B 8341.4km 181.4km 30.64km
0904 5.74L 225B 8529.5km 188.1km 32.77km
0908 5.07L 200B 8717.7km 188.2km 37.12km
0913 5.87L 290B 8901.0km 183.3km 31.22km
0916 5.92L 240B 9118.9km 217.9km 36.80km
0921 6.17L 250B 9329.5km 210.6km 34.13km
0927 5.80L 290B 9550.0km 220.5km 38.01km
1003 5.81L 290B 9728.2km 178.0km 30.63km
1017 5.27L 200B 9917.7km 189.5km 35.95km
1025 5.48L 210B 10113.3km 195.6km 35.69km
1101 6.00L 230B 10322.6km 209.3km 34.88km
1202 4.98L 180B 10518.1km 195.5km 39.25km
1222 5.61L 200B 10690.7km 172.6km 30.76km
20240111 6.05L 200B 10838.0km 147.3km 24.34km
20240123 5.49L 200B 11042.0km 204.0km 37.15km

2022年末購入で2024に入って日付に年を入れないとわけわかんなくなるので日付は8桁にしました。以前のデータはめんどくさくて修正してません。なんか前回の給油、燃費が24.34kmとか結構ばらつき出てるな。というか給油量のバラツキなんだけど。。