ベスパ Sprint v 150 の燃費は? 2023年04月08日

Untitled

バンコク在住のベスパ Sprint V 150乗りなわけですが、前回ガス欠の話を書いたので燃費についてデータを載せておきます。

日付 / 給油量 / 金額 / 給油時の走行距離 / 前回の給油時からの走行距離差分 / 差分距離を給油量で割った結果 の順で書いてます。一番最後が燃費。

1218 5.79L 200B 277.1km 16km
1221 6.34L 222B 427.7km 150.6km 23.75km
1225 5.63L 240B 578.4km 150.7km 26.76km
1230 5.86L 201B 783.8km 205.4km 35.05km
0101 4.16L 178B 900.5km 116.7km 28.05km
0105 4.90L 210B 1034.9km 134.4km 27.42km
0107 4.96L 210B 1202.0km 167.1km 33.6km
0111 4.69L 200B 1370.5km 168.5km 35.92km
0115 4.28L 150B 1522.9km 152.4km 35.60km
0118 4.58L 200B 1737.4km 214.5km 46.83km
0123 5.72L 250B 1929.0km 191.6km 33.49km
0126 4.35L 190B 2096.6km 167.6km 38.52km
0131 4.36L 160B 2255.5km 158.9km 36.44km
0213 5.82L 210B 2486.7km 231.2km 39.72km
0219 5.56L 250B 2684.6km 197.9km 35.59km
0225 6.24L 280B 2866.3km 181.7km 29.11km
0301 4.67L 210B 3071.8km 205.5km 44.00km
0306 5.56L 250B 3263.5km 191.7km 34.47km
0312 5.22L 190B 3438.0km 174.5km 33.442km
0315 5.81L 210B 3696.1km 258.1km 44.42km
0319 5.67L 200B 3902.7km 206.6km 36.43km
0323 5.73L 200B 4109.5km 206.8km 36.09km
0329 7.19L 255B 4361.5km 252.0km 35.04km
0404 5.53L 200B 4620.3km 258.8km 46.79km

まあ満タン給油法で計算してるのでバラツキはありますが、これで見てみるとだいたい33km/Lから36km/Lぐらいは走ってるのではないでしょうか。2スト車だからベスパ購入前はもっと燃費悪いかと思っていたがなかなか高燃費。全然日常の足として使うのに問題ないレベルと自分は思います。